Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2016
Resultater
Samlet stilling 2016 efter Most
Supersport
| Pl. | Nr. | Kører | Forløb | Løb | Sejre | Podier | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Skovgaard | 2 6 2 50 2 1 45 3 2 36 – 0 1 1 50 1 2 45 | 11 | 4 | 10 | 231 | |
| 2 | 91 | S. Nygård | – 35 9 7 21 – 0 4 6 23 2 2 40 4 4 26 | 7 | 0 | 2 | 96 | |
| 3 | 279 | Skindersø | 5 9 18 6 5 21 5 11 2 20 8 7 17 6 – 10 | 9 | 0 | 1 | 91 | |
| 4 | 104 | N. C. Jørgensen | 4 2 33 2 1 45 | 4 | 1 | 3 | 81 | |
| 5 | 115 | Lundh | 5 4 24 – 0 3 5 27 | 4 | 0 | 1 | 53 | |
| 6 | 44 | Nettelhed | 37 30 0 7 3 25 4 4 26 | 4 | 0 | 1 | 51 | |
| 7 | 28 | Lenander | 1 2 45 | 2 | 1 | 2 | 45 | |
| 8 | 66 | Frederiksen | 4 3 3 45 – 0 | 3 | 0 | 2 | 45 | |
| 9 | 4 | Ylijoki | 6 8 1 43 | 3 | 1 | 1 | 43 | |
| 10 | 135 | Enevoldsen | 3 16 – 0 2 20 | 2 | 0 | 2 | 40 | |
| 11 | 29 | Pilegaard | 11 9 12 – 0 1 25 | 3 | 1 | 1 | 36 | |
| 12 | 217 | Rasmussen | 32 31 7 9 11 5 14 2 – 0 – 9 7 – 6 10 | 5 | 0 | 0 | 32 | |
| 13 | 474 | Gadekær | 17 19 0 9 7 16 13 8 11 | 4 | 0 | 0 | 30 | |
| 14 | 1 | Holgersen | 1 25 11 – 5 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
| 15 | 119 | P. M. Jørgensen | 8 – 5 19 10 10 12 | 4 | 0 | 0 | 30 | |
| 16 | 430 | Romppainen | 3 4 29 | 2 | 0 | 1 | 29 | |
| 17 | 42 | Weywadt | – 0 7 3 25 | 2 | 0 | 1 | 25 | |
| 18 | 505 | Hoffmann | 2 | 0 | 1 | 25 | ||
| 19 | 45 | Malmros | 1 – 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 20 | 12 | König | – 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 21 | 63 | Mikkelsen | 20 17 0 8 3 24 | 2 | 0 | 1 | 25 | |
| 22 | 86 | Brændgaard | – 41 0 8 8 16 – 0 10 6 9 – 7 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
| 23 | 23 | B. Nielsen | 5 11 6 – 14 12 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
| 24 | 18 | J. Andersson | 13 10 4 22 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
| 25 | 92 | Debel | 15 15 2 8 4 21 – 0 – – 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
| 26 | 610 | Gruner | 7 5 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| 27 | 21 | Blume | 9 7 23 22 0 12 24 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 28 | 372 | Bruun | 36 32 0 15 13 4 7 9 11 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
| 29 | 35 | M. Andersson | 5 8 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 30 | 46 | Jacobsen | 15 1 – 27 0 8 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 31 | 250 | L. Nielsen | 6 8 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 32 | 102 | Olsson | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 33 | 186 | Kørnov | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 34 | 84 | Johansen | 16 – – 0 – 0 12 5 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 35 | 908 | Holm | 25 – 0 9 7 16 – 0 – – 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 36 | 83 | Lindgren | 10 7 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 37 | 210 | Husebø | – 13 6 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 38 | 109 | Laursen | 20 15 1 6 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 39 | 420 | Madsen | 4 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 40 | ▲ +7 | 14 | P. Knudsen | 21 18 0 17 18 0 7 9 5 – 11 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 41 | 33 | ellegaard | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 42 | 77 | Mouritsen | 9 12 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 43 | 414 | Haugegaard | 6 – 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 44 | 54 | Dragutinovic | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 45 | 616 | Jensen | 33 27 6 10 – 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 46 | 19 | Larsen | 9 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 47 | 14 | P. Knudsen | 21 18 0 17 18 0 7 9 5 – 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 48 | 95 | Adelbøg | – 16 0 21 11 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 49 | 178 | Farup | 8 – 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 50 | 167 | Fugel | 45 48 8 10 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 51 | 171 | Ahrndt | 9 – 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 52 | 6 | Landsnes | 14 11 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 53 | 125 | Lidén | 12 12 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 54 | 75 | J. Hansen | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 55 | 129 | Holzer | 25 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 56 | 70 | Hirsch | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 57 | 89 | Edmundsson | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 58 | 24 | Neergaard | 28 – 0 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 59 | 215 | Kristensen | 17 10 6 – 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 60 | 105 | T. Nygård | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 61 | 317 | F. Nielsen | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 62 | 46 | Lykke | 11 – 5 – 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 63 | 39 | Gustavsson | 62 12 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 64 | 126 | Søgård | 12 17 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 65 | 162 | O. L. Nielsen | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 66 | 231 | Karlsén | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 67 | 61 | Lyzell | 15 11 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 68 | 99 | Volden | 13 – 13 6 – 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 69 | 41 | Bach | 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 70 | AxŽn | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 71 | 225 | Lind | 13 – 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 72 | 156 | Neske | 12 – 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 73 | 710 | Svendsen | 22 14 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 74 | 167 | Ambrosen | – 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 75 | 967 | Ahlm | 20 14 2 – 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 76 | 141 | Kiss | 24 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | 155 | Baguely | 14 17 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 78 | 16 | T. F. Hansen | – – 0 16 25 0 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 79 | 515 | Husted | 14 28 – 2 – 0 – 23 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 80 | 130 | Nordstedt | 53 – – 0 – 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 81 | 69 | A. F. Jørgensen | 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | 10 | Persson | 29 0 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seneste event 06 / 06
Most
Udvikling
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | N. C. Jørgensen | 1:05.058 | |
| 2 | Malmros | 1:05.450 | |
| 3 | Skovgaard | 1:05.744 | |
| 4 | Lundh | 1:06.030 | |
| 5 | S. Nygård | 1:06.262 |