Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2013
Resultater
Samlet stilling 2013 efter Mantorp Park · 13-09-13
Supersport
Beregnet ud fra løbsresultaterne – der findes ingen officiel slutstilling for denne sæson.
| Pl. | Nr. | Kører | Forløb | Løb | Sejre | Podier | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +2 | 89 | Hvolbøl | – 3 16 – 1 25 1 1 50 | 4 | 3 | 4 | 91 |
| 2 | 77 | Kappelgaard | 14 14 4 – 0 1 4 38 2 3 36 | 6 | 1 | 3 | 78 | |
| 3 | ▲ +11 | 5 | I. S. Hansen | 3 – 16 3 2 36 | 3 | 0 | 3 | 52 |
| 4 | ▲ +1 | 82 | Overgaard | 2 6 30 8 6 18 | 4 | 0 | 1 | 48 |
| 5 | ▼ -4 | 93 | Mellgren | 2 1 45 | 2 | 1 | 2 | 45 |
| 6 | ▼ -2 | 117 | Petersen | 1 7 34 | 2 | 1 | 1 | 34 |
| 7 | ▲ +24 | 51 | Meijer | 10 – 6 7 5 20 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | ▼ -2 | 288 | Hornbech | – 0 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 8 | ▲ +24 | 74 | Kjellerup | 10 6 6 7 19 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | ▲ +37 | 70d | Cronberg | 5 4 24 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | ▼ -4 | 191 | Alexander | 4 6 23 31 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 12 | ▲ +36 | 65 | Høyland | 4 8 21 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | ▼ -5 | 349 | Eremin | 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 13 | ▼ -4 | 197 | F. Lyngholm | 5 – 11 7 9 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | ▼ -3 | 196 | K. Lyngholm | 2 – 20 16 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 13 | ▼ -2 | 34 | Kofoed | – 20 0 – 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 17 | ▼ -5 | 5 | Sehestedt | 5 8 19 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 17 | 101 | Schrøder | 4 – 13 10 – 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 19 | ▼ -6 | 11 | Uhre | 6 – 10 8 8 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 20 | ▼ -5 | 67 | Ambrosen | 3 – 16 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 20 | ▼ -4 | 54 | Boss | 3 – 16 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 22 | ▼ -4 | 53 | Forsthuber | – 4 13 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | ▲ +3 | 50 | Gilbro | 7 – 9 26 0 16 12 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 24 | ▼ -5 | 16 | K. Jensen | 9 11 12 – – 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | ▼ -5 | 511 | Anssi | 11 10 11 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | ▼ -4 | 361 | Sørensen | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | ▼ -3 | 199 | Ramstig | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 28 | ▼ -5 | 248 | H. H. Hansen | 22 19 0 6 – 10 – 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | ▼ -4 | 79 | Debel | 28 – 0 8 – 8 14 2 23 26 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | ▼ -4 | 661 | F. Jakobsen | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | ▼ -4 | 24 | Christensen | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | ▲ +18 | 135 | Enevoldsen | 11 13 8 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | ▼ -5 | 172 | B. Jensen | 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | ▼ -4 | 160 | Hulstrøm | 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | ▲ +17 | 35 | Carstensen | 17 16 0 – 0 9 – 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | ▲ +18 | 107 | Skovgaard | 21 – 0 – 0 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | ▼ -3 | 227 | Spile | – 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | ▲ +7 | 6 | R. Jakobsen | 13 27 3 21 0 12 – 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | ▼ -6 | 10 | Nygaard | 30 34 0 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | ▲ +13 | 60 | T. Pedersen | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | ▲ +12 | 250 | Bregendahl | 24 0 – 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | ▼ -7 | 25 | Faurschou | 12 15 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | ▼ -6 | 58 | Toft | 36 0 11 5 25 38 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | ▼ -5 | 41 | Farajallah | 15 12 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | ▼ -4 | 151 | vad | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 46 | ▼ -8 | 41 | Milton | 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | ▼ -7 | 55 | D. Pedersen | 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | ▼ -7 | 70 | Johansen | 13 – 3 30 0 – 20 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | ▲ +6 | 515 | Husted | – 0 29 0 13 28 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | ▼ -6 | 291 | Piia | 16 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | ▼ -5 | 82 | Mikkelsen | 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | ▲ +3 | 48 | Petersson | – 14 23 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | ▼ -8 | 23 | Christianse | 31 32 0 14 – 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | ▲ +4 | 188 | Bay | 15 15 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | ▲ +5 | 33 | M. Hansen | 19 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | ▼ -11 | 192 | Rasmussen | 15 1 32 41 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | ▼ -10 | 58 | Bottne | 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Seneste event 04 / 04 13-09-13
Mantorp Park
Udvikling
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | I. S. Hansen | 1:04.718 | |
| 2 | Kappelgaard | 1:05.314 | |
| 3 | Ramstig | 1:05.728 | |
| 4 | Hvolbøl | 1:05.943 | |
| 5 | Kofoed | 1:06.101 |
Seneste vindere
| Event | Dato | Vinder |
|---|---|---|
| Mantorp Park | 13-09-13 · Lørdag | Hvolbøl |
| Mantorp Park | 13-09-13 · Fredag | Hvolbøl |
| Ring Knutstorp | 08-08-13 · Fredag | Hvolbøl |
| Ring Knutstorp | 08-08-13 · Torsdag | Kappelgaard |
| Ring Knutstorp | 13-06-13 · Fredag | Hornbech |