Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2016
Resultater
Slovakiaring 2016
Supersport
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Sandra Lenander ZC 600+1000 B | 7 | 14:28.455 | 2:20.550 | 21 | 25 |
|
| 2 | 333 | Jerry Skovgaard ZC 600+1000 B | 7 | +8.839 | 2:23.284 | 24 | 20 |
|
| 3 | 430 | Markku Romppainen ZC 600+1000 B | 7 | +14.616 | 2:23.828 | 29 | 16 |
|
| 4 | 66 | Simone Frederiksen ZC 600+1000 B | 7 | +0.562 | 2:23.545 | 30 | 13 |
|
| 5 | 279 | Michael Skindersø ZC 600+1000 B | 7 | +3.597 | 2:25.093 | 31 | 11 |
|
| 6 | 4 | Henna Ylijoki ZC 600+1000 C | 5 | 9:41.912 | 2:23.386 | 6 | 10 |
|
| 7 | 610 | Jens Gruner ZC 600+1000 C | 5 | +0.447 | 2:22.951 | 7 | 9 |
|
| 8 | 119 | Per Mærsk Jørgensen ZC 600+1000 C | 5 | +11.057 | 2:26.305 | 12 | 8 |
|
| 9 | 77 | Peter Mouritsen ZC 600+1000 C | 5 | +3.334 | 2:26.571 | 13 | 7 |
|
| 10 | 83 | Philip Lindgren ZC 600+1000 C | 5 | +4.203 | 2:26.372 | 15 | 6 |
|
| 11 | 46 | Henrik Lykke ZC 600+1000 C | 5 | +0.494 | 2:26.620 | 16 | 5 |
|
| 12 | 156 | Michael Neske ZC 600+1000 C | 5 | +7.974 | 2:27.309 | 22 | 4 |
|
| 13 | 18 | Johan Andersson ZC 600+1000 C | 5 | +0.604 | 2:28.663 | 24 | 3 |
|
| 14 | 515 | Jonas Husted ZC 600+1000 C | 5 | +5.377 | 2:30.046 | 26 | 2 |
|
| 15 | 92 | Rune Debel ZC 600+1000 C | 5 | +7.143 | 2:31.577 | 27 | 1 |
|
| 16 | 8 | Martin Johansen ZC 600+1000 C | 5 | +0.350 | 2:30.236 | 28 |
|
|
| 17 | 474 | Lars Gadekær ZC 600+1000 C | 5 | +0.194 | 2:31.330 | 29 |
|
|
| 18 | 711 | Michael Schösser ZC 600+1000 C | 5 | +0.556 | 2:31.438 | 30 |
|
|
| 19 | 421 | Michael Jul Sørensen ZC 600+1000 C | 5 | +0.670 | 2:31.107 | 32 |
|
|
| 20 | 63 | Klaus Mikkelsen ZC 600+1000 C | 5 | +2.204 | 2:29.420 | 33 |
|
|
| 21 | 14 | Pierre Knudsen ZC 600+1000 C | 5 | +18.769 | 2:32.420 | 37 |
|
|
| 22 | 710 | Ole Svendsen ZC 600+1000 C | 5 | +0.491 | 2:31.465 | 38 |
|
|
| 23 | 98 | Robin Larsson ZC 600+1000 C | 3 | 2 omgange | 2:32.536 | 43 |
|
|
| 24 | 141 | Thomas Kiss ZC 600+1000 D | 5 | 9:52.565 | 2:26.766 | 1 |
|
|
| 25 | 908 | Jacob Holm ZC 600+1000 D | 5 | +11.520 | 2:29.781 | 4 |
|
|
| 26 | 142 | Allan Sachmann ZC 600+1000 D | 5 | +21.358 | 2:32.573 | 10 |
|
|
| 27 | 19 | Jonas Nilsson ZC 600+1000 D | 5 | +0.200 | 2:33.578 | 11 |
|
|
| 28 | 114 | Fredrik Boström ZC 600+1000 D | 5 | +0.584 | 2:34.948 | 12 |
|
|
| 29 | 158 | Benjamin Houston Bording ZC 600+1000 D | 5 | +0.482 | 2:33.730 | 13 |
|
|
| 30 | 132 | Stefan Nilsson ZC 600+1000 D | 5 | +3.789 | 2:33.917 | 14 |
|
|
| 31 | 35 | Morten Roswall ZC 600+1000 D | 5 | +0.879 | 2:34.457 | 15 |
|
|
| 32 | 217 | Christian Rasmussen ZC 600+1000 D | 5 | +2.492 | 2:35.127 | 16 |
|
|
| 33 | 616 | Torben Jensen ZC 600+1000 D | 5 | +0.492 | 2:34.371 | 17 |
|
|
| 34 | 135 | Brian Rossing ZC 600+1000 D | 5 | +1.365 | 2:35.720 | 18 |
|
|
| 35 | 85 | Stefan Ekelund ZC 600+1000 D | 5 | +1.760 | 2:33.799 | 19 |
|
|
| 36 | 139 | Henrik Bruun ZC 600+1000 D | 5 | +3.114 | 2:35.132 | 21 |
|
|
| 37 | 44 | Magnus Nettelhed ZC 600+1000 D | 5 | +4.061 | 2:35.414 | 25 |
|
|
| 38 | 120 | Anders Grønvold ZC 600+1000 D | 5 | +5.553 | 2:35.299 | 27 |
|
|
| 39 | 320 | Ali Nikkhou ZC 600+1000 D | 5 | +1.177 | 2:38.437 | 28 |
|
|
| 40 | 372 | Christoph Wagner ZC 600+1000 D | 5 | +3.883 | 2:37.152 | 31 |
|
|
| 41 | 86 | Henrik Lönndahl ZC 600+1000 D | 5 | +2.632 | 2:38.584 | 33 |
|
|
| 42 | 219 | Nicolas Budzynski ZC 600+1000 D | 5 | +16.406 | 2:41.800 | 34 |
|
|
| 43 | 2 | Jens Martin Haagensen ZC 600+1000 E | 5 | 10:49.536 | 2:37.206 | 5 |
|
|
| 44 | 20 | Jens Høiberg Jensen ZC 600+1000 E | 5 | +0.549 | 2:36.283 | 7 |
|
|
| 45 | 167 | Björn Fugel ZC 600+1000 E | 5 | +5.916 | 2:40.362 | 9 |
|
|
| 46 | 211 | Marcus Ingvarsson ZC 600+1000 E | 5 | +1.806 | 2:40.327 | 10 |
|
|
| 47 | 570 | José Daniél Santos Madvig ZC 600+1000 E | 5 | +2.282 | 2:37.780 | 13 |
|
|
| 48 | 47 | Michael Brændgaard ZC 600+1000 E | 5 | +0.836 | 2:40.206 | 15 |
|
|
| 49 | 43 | Fabian Göschl ZC 600+1000 E | 5 | +0.692 | 2:35.895 | 16 |
|
|
| 50 | 69 | Max Møller ZC 600+1000 E | 5 | +7.740 | 2:40.343 | 18 |
|
|
| 51 | 9 | Robert Jensen ZC 600+1000 E | 5 | +6.739 | 2:37.422 | 19 |
|
|
| 52 | 93 | Stefan Thomson ZC 600+1000 E | 5 | +1.034 | 2:43.751 | 20 |
|
|
| 53 | 130 | Frederik Nordstedt ZC 600+1000 E | 5 | +0.529 | 2:41.617 | 21 |
|
|
| 54 | 591 | Rainer Svensson ZC 600+1000 E | 5 | +11.963 | 2:44.405 | 22 |
|
|
| 55 | 105 | Tobias Nygaard ZC 600+1000 E | 5 | +4.873 | 2:46.288 | 24 |
|
|
| 56 | 17 | Klaes Asaa ZC 600+1000 E | 5 | +7.584 | 2:46.401 | 25 |
|
|
| 57 | 906 | Hans Kingo ZC 600+1000 E | 5 | +15.213 | 2:47.764 | 27 |
|
|
| 58 | 125 | Jonas Andersson ZC 600+1000 E | 5 | +2.028 | 2:50.019 | 28 |
|
|
| 59 | 103 | Rasmus Rosenberg ZC 600+1000 E | 5 | +8.104 | 2:52.992 | 29 |
|
|
| 60 | 312 | Aleksandar Tadic ZC 600+1000 E | 5 | +6.260 | 2:53.641 | 31 |
|
|
| 61 | 31 | Niclas Lowndes ZC 600+1000 E | 5 | +1.552 | 2:55.308 | 32 |
|
|
| 62 | 39 | Karin Gustavsson ZC 600+1000 E | 5 | +21.156 | 2:58.025 | 33 |
|
|
| DNF | 12 | Kevin König ZC 600+1000 A | 2:19.795 |
|
||||
| DNS | 400 | John Strand ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 154 | Tonni Foged Hansen ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 387 | Knud Skovgaard Jensen ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 173 | Peter Bas ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 522 | Martin Jul Sørensen ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 166 | Christer Åberg ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 1 | Bjarke Brændgaard ZC 600+1000 D | ||||||
| DNS | 283 | Stein Nygård ZC 600+1000 E | ||||||
| DNS | 84 | Morten Hagelquist ZC 600+1000 E |
Event 01 / 06
Slovakiaring
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | König | 2:18.031 |
| 2 | Lenander | 2:19.509 |
| 3 | Romppainen | 2:21.261 |
| 4 | Frederiksen | 2:22.541 |
| 5 | Gruner | 2:22.951 |