Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2014
Resultater
Samlet stilling 2014 efter Ring Knutstorp
Supersport, Zenergy Challenge
| Pl. | Nr. | Kører | Forløb | Løb | Sejre | Podier | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Meijer | 2 – – 20 1 1 50 4 2 33 4 – 13 | 6 | 2 | 4 | 116 | |
| 2 | 52 | Saaby | 4 2 2 53 2 6 30 7 9 | 6 | 0 | 3 | 92 | |
| 3 | 144 | Raavad | 29 15 8 9 1 25 1 1 50 | 5 | 3 | 3 | 84 | |
| 4 | Hansen | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
| 5 | 138 | Romdal | 8 7 6 27 8 4 21 | 5 | 0 | 0 | 71 | |
| 6 | 88 | Hornbech | – 4 4 26 6 3 26 10 5 17 | 6 | 0 | 1 | 70 | |
| 7 | 500 | Christiansen | 3 4 29 15 1 2 23 – 20 | 4 | 0 | 2 | 50 | |
| 8 | 550 | Persson | 10 1 3 47 | 3 | 1 | 2 | 48 | |
| 9 | 900 | Johansen | 7 6 19 5 8 19 | 4 | 0 | 0 | 38 | |
| 10 | 197 | F. Lyngholm | 2 3 36 | 2 | 0 | 2 | 36 | |
| 11 | 149 | K. S. Nielsen | 18 14 2 6 7 19 15 6 11 | 5 | 0 | 0 | 33 | |
| 12 | 115 | Lundh | 12 10 9 17 13 15 4 5 11 9 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | |
| 13 | 82 | Overgaard | 3 3 32 | 2 | 0 | 2 | 32 | |
| 14 | 72 | Sommer | 3 3 – 32 | 2 | 0 | 2 | 32 | |
| 15 | 511 | Koski | 7 6 5 30 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
| 16 | 38 | Andersson | 13 – 1 28 | 2 | 1 | 1 | 29 | |
| 17 | 54 | Høyland | – 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 18 | 98 | Jadermark | 1 6 – 35 | 2 | 1 | 1 | 25 | |
| 19 | 107 | Skovgaard | 14 8 11 15 8 8 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| 20 | 422 | Schamann | – – 0 13 3 2 20 | 2 | 0 | 1 | 23 | |
| 21 | 304 | Wanthanang | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 22 | 515 | Husted | – – 21 0 10 13 9 11 11 10 15 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| 23 | 480 | Johansson | 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 24 | 33 | Hallberg | 9 5 – 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 25 | 104 | Jøergensen | 12 9 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 26 | 196 | K. Lyngholm | 3 – 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 27 | 92 | Debel | – – 0 24 0 8 10 14 17 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 28 | 52 | Durrani | 40 – 31 0 – – 0 10 8 14 – 18 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 29 | 344 | T. Eriksson | 15 9 12 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 30 | 353 | Enevoldsen | 9 10 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 31 | 860 | Andersen | 32 – 0 15 16 1 12 12 8 16 14 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 32 | 820 | Larsen | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 33 | 981 | Goes | 5 – – 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 34 | 12 | Cronberg | 6 – 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 35 | 283 | H. Nielsen | 17 25 11 14 7 14 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 36 | 174 | Nilsson | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 37 | 65 | R. Eriksson | – 0 13 12 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 38 | 644 | Ødlund | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 39 | 908 | Holm | – – 0 19 16 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 40 | 67 | Ambrosen | 14 13 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 41 | 104 | Jørgensen | 11 10 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 42 | 824 | Turpeinen | 11 – 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 43 | 861 | Jensen | 16 13 15 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 44 | 567 | Oscarsson | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 45 | 348 | Weywadt | – 0 15 14 3 – 20 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 46 | 141 | Mesetovic | 23 12 – 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 47 | 800 | Vestergaard | – – – 0 16 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 48 | 170 | Larfort | 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | 109 | Laursen | 22 19 0 14 17 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 50 | 8 | Lenander | 22 14 – 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | 78 | Rosenskjold | 16 18 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | 99 | Volden | 20 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 906 | Kingo | 45 – 35 0 17 0 27 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seneste event 04 / 04
Udvikling
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Raavad | 1:01.895 | |
| 2 | Christiansen | 1:02.449 | |
| 3 | Overgaard | 1:03.510 | |
| 4 | Høyland | 1:04.148 | |
| 5 | Meijer | 1:04.597 |