Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2014
Resultater
Samlet stilling 2014 efter Ring Knutstorp
Superbike, Zenergy Challenge
| Pl. | Nr. | Kører | Forløb | Løb | Sejre | Podier | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 659 | Hoffmann | 2 2 2 60 1 1 50 2 3 36 | 7 | 2 | 7 | 146 | |
| 2 | 33 | T. Larsen | 6 7 7 28 2 6 30 3 5 27 3 2 36 | 9 | 0 | 4 | 121 | |
| 3 | 9 | Selerup | 1 2 45 2 20 | 3 | 1 | 3 | 65 | |
| 4 | 101 | Beckerbauer | 1 3 – 41 | 2 | 1 | 2 | 54 | |
| 5 | 40 | Navrsgaard | – 1 25 1 25 | 2 | 2 | 2 | 50 | |
| 6 | 55 | Führer | 4 16 1 9 45 | 3 | 1 | 1 | 45 | |
| 7 | 41 | Laamanen | 5 5 3 38 | 3 | 0 | 1 | 38 | |
| 8 | 41 | Gustafsson | 4 1 38 | 2 | 1 | 1 | 38 | |
| 9 | 75 | B. Pedersen | – 22 – 0 5 11 5 4 24 – – 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
| 10 | ▲ +18 | 82 | J. Bengtsson | 11 9 6 22 4 5 24 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 11 | 358 | Rannikko | 7 4 5 33 | 3 | 0 | 0 | 33 | |
| 12 | 888 | Steensen | 7 13 12 6 6 20 | 4 | 0 | 0 | 32 | |
| 13 | 755 | Kvarstrøm | 3 3 32 | 2 | 0 | 2 | 32 | |
| 14 | 21 | H. Karlsson | 8 8 4 7 22 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
| 15 | 321 | Bozic | 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 16 | 150 | Dahlgren | 10 12 4 23 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
| 17 | 790 | Krieg | 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 18 | 161 | Hartmann | 25 18 40 0 9 10 13 10 6 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| 19 | 8 | M. Andersson | 6 8 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 20 | 4 | A. Larsen | 33 – – 0 13 17 3 12 11 9 12 11 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| 21 | 177 | Krakops | 8 8 18 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 22 | Balking | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 23 | 14 | C. Andersson | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 24 | 437 | R. Christiansen | 11 6 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 25 | 11 | Hammarberg | 13 10 11 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 26 | 474 | Åstrøm | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 27 | 69 | Andersen | 20 – 12 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 28 | 82 | J. Bengtsson | 11 9 6 22 4 5 24 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| 29 | Hammaberg | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 30 | 64 | F. Pedersen | 15 5 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 31 | 2 | Stefansen | – 0 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 32 | 61 | Fischer | 39 – 29 0 – 18 0 8 8 19 13 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 33 | 71 | Kofod | 14 7 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 34 | 5 | Petersen | 6 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 35 | 82 | Mikkelsen | 13 9 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 36 | 49 | M. Andersson | 10 12 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 37 | 264 | Oberhofer | – 6 – 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 38 | 18 | Lengstrand | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 39 | 533 | Hole | 35 21 21 0 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 40 | Lambrech | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 41 | 600 | Hildingsson | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 42 | 10 | Larsson | – 0 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 43 | 56 | Nilsson | 14 – 14 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 44 | 109 | Schmitt | – 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 45 | 18 | Bonander | 28 14 10 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 46 | 101 | C. Nielsen | – 12 4 16 12 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 47 | 201 | M. Christiansen | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 48 | 139 | Johansson | 9 4 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 49 | 200 | Ekman | 9 19 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 50 | 73 | Olsson | 12 – 13 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 51 | 35 | Carstensen | 9 – 7 – 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 52 | 220 | M. Nielsen | 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 53 | 89 | Høgh | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 54 | 101 | Virolainen | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 55 | 171 | Østervang | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 56 | 39 | J. Karlsson | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 57 | 206 | Schindlauer | 23 11 – 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 58 | 102 | Bengsson | 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 59 | 44 | Nystrøm | 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 60 | 622 | Klarqvist | 34 13 19 3 – 0 – 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 61 | 448 | Tandrup | 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 62 | 465 | Nordman | 20 26 0 14 – 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 63 | 44 | Høgsvig | 16 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 64 | 555 | Kjelgaard | 50 29 31 0 14 – 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 65 | 667 | Hiulstrøm | – 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | 449 | Pacht | 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | 8 | Kristensen | 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | 80 | Olsen | 17 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | 43 | Bertilsson | 17 17 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | 727 | Jensen | 31 15 16 1 – 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | 15 | Marholt | 15 – 20 1 – 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | 60 | Bertelsen | 19 0 – 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Seneste event 04 / 04
Udvikling
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Navrsgaard | 1:02.000 | |
| 2 | Selerup | 1:03.600 | |
| 3 | Stefansen | 1:03.831 | |
| 4 | T. Larsen | 1:04.890 | |
| 5 | Hoffmann | 1:04.916 |
Seneste vindere
| Event | Dato | Vinder |
|---|---|---|
| Ring Knutstorp | · Lørdag | Gustafsson |
| Ring Knutstorp | · Fredag | Navrsgaard |
| Ring Knutstorp | · Lørdag | Navrsgaard |
| Ring Knutstorp | · Fredag | Selerup |
| Mantorp Park | · Lørdag | Hoffmann |