Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2013
Resultater
Ring Knutstorp · 13-06-13 2013
Supersport
Beregnet ud fra løbsresultaterne – der findes ingen officiel slutstilling for denne sæson.
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | Hornbech | – | 1 (25) | – | 25 | |
| 2 | 196 | K. Lyngholm | – | 2 (20) | DNS | 20 | |
| 3 | 67 | Ambrosen | – | 3 (16) | DNS | 16 | |
| 4 | 101 | Schrøder | – | 4 (13) | DNF | 13 | |
| 5 | 197 | F. Lyngholm | – | 5 (11) | DNS | 11 | |
| 6 | 248 | Hansen | – | 6 (10) | DNS | 10 | |
| 7 | 50 | Gilbro | – | 7 (9) | DNS | 9 | |
| 8 | 79 | Debel | – | 8 (8) | DNS | 8 | |
| 9 | 160 | Hulstrøm | – | 9 (7) | – | 7 | |
| 10 | 10 | Nygaard | – | 10 (6) | – | 6 | |
| 11 | 58 | Toft | – | 11 (5) | – | 5 | |
| 12 | 55 | Pedersen | – | 12 (4) | – | 4 | |
| 13 | 70 | Johansen | – | 13 (3) | DNS | 3 | |
| 14 | 23 | Christianse | – | 14 (2) | DNS | 2 | |
| 15 | 192 | Rasmussen | – | 15 (1) | – | 1 |
Event 02 / 04 13-06-13
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Hornbech | 1:09.027 |
| 2 | K. Lyngholm | 1:09.183 |
| 3 | Ambrosen | 1:11.340 |
| 4 | F. Lyngholm | 1:12.228 |
| 5 | Schrøder | 1:12.928 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| 13-06-13 · Fredag | Hornbech |