Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2013
Ergebnisse
Gesamtwertung 2013 nach Mantorp Park · 13-09-13
Superbike, Zenergy Challenge
Aus den Rennergebnissen gerechnet – für diese Saison liegt kein amtlicher Endstand vor.
| Pl. | Nr. | Fahrer | Verlauf | Rennen | Siege | Podien | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | F. Pedersen | 11 5 16 1 25 1 1 50 | 5 | 3 | 3 | 91 | |
| 2 | ▲ +1 | 53 | Romdal | 20 0 2 4 33 2 4 33 | 4 | 0 | 2 | 66 |
| 3 | ▲ +4 | 25 | Navrsgaard | – 1 25 – 3 16 | 2 | 1 | 2 | 41 |
| 4 | ▼ -2 | 271 | B. Pedersen | 3 4 29 8 8 – 0 | 3 | 0 | 1 | 37 |
| 5 | ▲ +53 | 3 | T. M. Larsen | 3 2 36 | 2 | 0 | 2 | 36 |
| 6 | ▼ -2 | 2 | Kärki | 3 4 29 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 6 | ▼ -1 | 109 | Schmitt | 7 2 29 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 8 | ▼ -2 | 7777 | Tom | 5 3 27 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 9 | ▼ -1 | 182 | Hower | – 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 9 | 59 | Touvinen | 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 9 | ▲ +1 | 254 | Gerstl | 1 – 25 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 9 | ▲ +2 | 95 | Stenholm | 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 13 | ▼ -1 | 91 | Ellingsen | – 18 0 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 13 | 61 | Fischer | 31 28 0 2 22 20 24 0 17 33 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 13 | ▲ +1 | 265 | Lettner | 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 13 | ▲ +46 | 182 | Bengtsson | 39 32 0 21 0 5 7 20 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | ▲ +2 | 226 | Carlsen | 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 18 | ▲ +7 | 88 | Steensen | 8 8 13 3 11 13 8 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 18 | ▲ +42 | 171 | Krogh | 8 5 19 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | ▼ -4 | 128 | andreasen | 4 12 17 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | ▼ -4 | 128 | Mandelid | 9 7 16 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 21 | ▼ -3 | 421 | Christiansen | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 21 | ▲ +40 | 71 | O. Austad | 26 – 0 7 9 16 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 21 | ▼ -2 | 42 | Szymasko | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 25 | ▼ -5 | 21 | Christensen | 8 9 15 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | ▼ -5 | 6 | A. Andersson | 10 9 13 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 26 | ▼ -4 | 134 | Lund | 4 – 13 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 26 | ▲ +36 | 151 | Marholt | 4 – 13 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 26 | ▼ -3 | 18 | Mikko | 13 6 13 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | ▲ +33 | 168 | M. G. Hansen | 9 11 – 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | ▲ +34 | 32 | Urup | 14 6 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | ▼ -6 | 69 | Andersen | 5 15 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | ▼ -7 | 222 | Nyvang | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | ▼ -6 | 420 | Nielsen | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | ▼ -7 | 71 | Kofod | – 6 10 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | ▼ -6 | 99 | Taborsky | 6 10 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | ▼ -5 | 66 | Olssen | 6 10 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | ▲ +30 | 23 | M. D. Larsen | 6 – 10 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | ▼ -4 | 20 | S. Petersen | 6 10 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | ▼ -3 | 48 | Inozemtsev | 14 8 10 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | ▼ -8 | 31 | Dupont | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 41 | ▼ -7 | 164 | O. Austad | 37 – 0 7 20 9 29 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 41 | ▼ -6 | 210 | R. Petersen | – – 0 – 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 44 | ▼ -8 | 264 | Oberhofer | 8 – 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | ▲ +22 | 86 | Johansson | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | ▼ -9 | 8 | Hägg | 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 46 | ▼ -8 | 7 | Lorentzen | 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 46 | ▼ -7 | 122 | Marrot | 15 10 7 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 49 | ▲ +18 | 78 | Almkvist | 10 21 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | ▲ +19 | 169 | Stefansen | – 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | ▲ +20 | 136 | Blomqvist | 12 14 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | ▼ -9 | 92 | Gregersen | 10 18 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | ▼ -8 | 21 | Jönsson | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | ▼ -7 | 132 | Skandshus | 32 31 0 – 10 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | ▼ -12 | 641 | Nørregaard | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | ▼ -11 | 57 | Mikkelsen | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | ▼ -10 | 177 | Sandberg | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | ▼ -9 | 141 | Laamanen | 16 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 59 | ▼ -3 | 161 | Hartmann | 16 0 15 1 13 19 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | ▼ -12 | 51 | Olsson | 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | ▲ +11 | 38 | Wrangefors | – 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | ▼ -11 | 299 | Koluch | 12 – 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | ▼ -10 | 97 | Thomsen | 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | ▼ -9 | 97 | Tapio | – 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 65 | ▼ -14 | 136 | Fellner | 19 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | ▼ -13 | 227 | Jensen | 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | ▼ -14 | 32 | Janne | 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | ▼ -13 | 11 | T. Hansen | 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | ▼ -12 | 11 | Johnsson | 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | ▲ +1 | 80 | Olsen | 15 18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | ▼ -13 | 700 | Kruzrov | 17 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | ▲ +2 | 8 | M. Andersson | 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Letztes Event 04 / 04 13-09-13
Mantorp Park
Verlauf
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyvang | 1:04.784 | |
| 2 | Stenholm | 1:05.003 | |
| 3 | Navrsgaard | 1:06.281 | |
| 4 | Szymasko | 1:06.342 | |
| 5 | Ellingsen | 1:06.756 |
Letzte Rennsieger
| Event | Datum | Sieger |
|---|---|---|
| Mantorp Park | 13-09-13 · Samstag | F. Pedersen |
| Mantorp Park | 13-09-13 · Freitag | F. Pedersen |
| Ring Knutstorp | 08-08-13 · Freitag | Navrsgaard |
| Ring Knutstorp | 08-08-13 · Donnerstag | Touvinen |
| Ring Knutstorp | 13-06-13 · Samstag | Stenholm |