Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Resultater
Samlet stilling 2023 efter Vojens · 15-17-Sep
Mini GP 2
| Pl. | Nr. | Kører | Forløb | Løb | Sejre | Podier | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Storm | 3 2 2 56 1 1 2 70 1 2 – 45 2 5 4 44 2 1 1 70 | 14 | 5 | 12 | 285 | |
| 2 | 144 | M. Bergenhagen | 1 25 4 3 3 45 2 – 3 2 56 3 1 1 66 1 – 2 45 | 12 | 4 | 11 | 237 | |
| 3 | 441 | Jensen | 4 4 4 39 2 4 4 46 3 4 3 45 4 3 2 49 7 3 5 36 | 15 | 0 | 6 | 215 | |
| 4 | 30 | Kristoffersen | 2 3 3 52 3 2 1 61 5 2 – 31 3 – 4 29 | 10 | 1 | 8 | 173 | |
| 5 | 68 | Myrup | 7 6 5 30 5 5 5 33 5 9 5 29 8 9 9 22 6 6 9 27 | 15 | 0 | 0 | 141 | |
| 6 | 731 | Jepsen | – 5 – 11 7 – – – 6 – 19 4 6 6 33 7 7 6 28 5 – – 11 | 10 | 0 | 0 | 102 | |
| 7 | ▲ +2 | 23 | Thomsen | 5 7 6 30 7 7 18 9 8 7 24 4 – 7 22 | 10 | 0 | 0 | 94 |
| 8 | 626 | Severinsen | 6 8 7 27 8 – 6 9 25 8 – 8 10 – 8 14 – 5 8 19 | 11 | 0 | 0 | 93 | |
| 9 | ▲ +1 | 12 | Ruby | 5 4 24 4 3 29 2 3 36 | 6 | 0 | 3 | 89 |
| 10 | ▼ -3 | 42 | Ahrenkiel-Frellsen | 1 1 50 1 – – 25 | 3 | 3 | 3 | 75 |
| 11 | ▲ +2 | 67 | Grundal | 6 6 5 31 4 6 23 | 5 | 0 | 0 | 54 |
| 12 | ▼ -1 | 212 | Simonsen | 1 1 50 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| 13 | ▼ -1 | 14 | E. Bergenhagen | 9 – 8 7 24 6 10 8 24 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| 14 | ▲ +1 | 18 | Christensen | – 0 11 – 10 10 17 13 11 8 9 9 10 20 | 8 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | ▼ -1 | 173 | Nielsen | 10 – 9 8 21 – 12 10 10 8 – 8 | 6 | 0 | 0 | 39 |
| 15 | ▲ +2 | 32 | Dahlgaard | 11 9 12 12 10 – 10 8 7 – 17 | 6 | 0 | 0 | 39 |
| 17 | ▼ -1 | 5 | Kjærgaard | – 0 6 7 – 19 11 – – 5 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Seneste event 05 / 05 16. – 17. sep. 2023
Udvikling
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahrenkiel-Frellsen | 40.867 | Asserballe |
| 2 | Simonsen | 41.302 | Asserballe |
| 3 | Storm | 41.353 | Asserballe |
| 4 | Kristoffersen | 42.189 | Asserballe |
| 5 | M. Bergenhagen | 43.007 | Asserballe |
Seneste vindere
| Event | Dato | Vinder |
|---|---|---|
| Vojens | Søn. 17-Sep | Storm |
| Vojens | Søn. 17-Sep | Storm |
| Vojens | Lør. 16-Sep | M. Bergenhagen |
| Skærbæk | Søn. 3-Sep | M. Bergenhagen |
| Skærbæk | Søn. 3-Sep | M. Bergenhagen |