Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2014
Resultater
Ring Knutstorp 2014
Superbike, Zenergy Challenge
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Per-Olof Selerup 01 ZC 600+1000 A Results | 10 | 10:46.374 | 1:03.821 | 13 | 25 |
|
| 2 | 659 | Rasmus Hoffmann 01 ZC 600+1000 A Results | 10 | +12.054 | 1:05.303 | 15 | 20 |
|
| 3 | 33 | Tue Larsen 01 ZC 600+1000 A Results | 10 | +5.299 | 1:05.653 | 19 | 16 |
|
| 4 | 21 | Hans Karlsson 01 ZC 600+1000 A Results | 10 | +4.276 | 1:05.720 | 22 | 13 |
|
| 5 | 75 | Bo Pedersen 01 ZC 600+1000 A Results | 10 | +8.285 | 1:07.063 | 24 | 11 |
|
| 6 | 888 | Christian Steensen 01 ZC 600+1000 A Results | 10 | +0.968 | 1:06.119 | 25 | 10 |
|
| 7 | 533 | Flemming Hole 01 ZC 600+1000 A Results | 9 | 1 omgang | 1:07.741 | 27 | 9 |
|
| 8 | 110 | Danny Lambrecht 01 ZC 600+1000 A Results | 9 | +1.051 | 1:08.155 | 28 | 8 |
|
| 9 | 163 | Arne Hartmann 01 ZC 600+1000 A Results | 9 | +2.216 | 1:07.908 | 29 | 7 |
|
| 10 | 89 | Erik Høgh 01 ZC 600+1000 A Results | 9 | +0.406 | 1:08.254 | 30 | 6 |
|
| 11 | 39 | jonas Karlsson 02 ZC 600+1000 B Results | 8 | 9:18.605 | 1:10.126 | 3 | 5 |
|
| 12 | 45 | Anders Larsen 02 ZC 600+1000 B Results | 8 | +5.242 | 1:10.177 | 6 | 4 |
|
| 13 | 82 | Torben Mikkelsen 02 ZC 600+1000 B Results | 8 | +1.033 | 1:09.975 | 8 | 3 |
|
| 14 | 465 | Johnny Nordman 02 ZC 600+1000 B Results | 8 | +17.692 | 1:11.457 | 13 | 2 |
|
| 15 | 8 | Eilif Kristensen 03 ZC 600+1000 C Results | 8 | 9:48.414 | 1:12.551 | 4 | 1 |
|
| 16 | 47 | Christoffer Sjöberg 03 ZC 600+1000 C Results | 8 | +24.105 | 1:15.897 | 9 |
|
|
| 17 | 59 | Ole Conradsen 03 ZC 600+1000 C Results | 8 | +28.607 | 1:19.906 | 11 |
|
|
| DNF | 40 | Tonni Navrsgaard 01 ZC 600+1000 A Results | 1:03.214 |
|
||||
| DNF | 700 | Martin Hauge 02 ZC 600+1000 B Results | ||||||
| DNS | 98 | Christoffer Nielsen 03 ZC 600+1000 C Results |
Event 03 / 04
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Navrsgaard | 1:02.729 |
| 2 | Selerup | 1:03.685 |
| 3 | Hoffmann | 1:04.916 |
| 4 | Steensen | 1:05.307 |
| 5 | Pedersen | 1:05.332 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Lørdag | Navrsgaard |
| · Fredag | Selerup |