Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Skærbæk · 25-26-Apr 2026
SM Legends S2
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kowalik | 3 | 2 (20) | 3 (16) | 1 (25) | 61 | |
| 2 | 47 | Frølund | 5 | 4 (13) | 2 (20) | 2 (20) | 53 | |
| 3 | 79 | Nielsen | 1 | 1 (25) | 1 (25) | DNF | 50 | |
| 4 | 125 | Uwe | 4 | 5 (11) | 4 (13) | 3 (16) | 40 | |
| 5 | 816 | Steen | 7 | 7 (9) | 5 (11) | 5 (11) | 31 | |
| 6 | 43 | Enevoldsen | 6 | 8 (8) | 6 (10) | 4 (13) | 31 | |
| 7 | 141 | Crnobrnja | 10 | 6 (10) | 8 (8) | 6 (10) | 28 | |
| 8 | 581 | J. K. Andersen | 2 | 3 (16) | DNF | – | 16 | |
| 9 | 582 | K. K. Andersen | 8 | 9 (7) | 7 (9) | – | 16 | |
| 10 | 136 | Lehnsdal | 11 | 10 (6) | 9 (7) | – | 13 | |
| 11 | 6 | Siddiqui | 12 | 11 (5) | – | – | 5 |
Event 01 / 08 25. – 26. apr. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Kowalik | 44.857 |
| 2 | Nielsen | 44.970 |
| 3 | J. K. Andersen | 45.130 |
| 4 | Frølund | 45.156 |
| 5 | K. K. Andersen | 45.461 |