Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Skærbæk · 25-26-Apr 2026
SM Legends S2
Lørdag · Q3 · 03 Black SM · 13:20–13:40
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Henrik Vestergaard Nielsen | 45.061 | 12 | 21 | 73.5 |
|
|
| 2 | 16 | Sven Kowalik | 45.584 | 8 | +0.523 | 18 | 72.7 |
|
| 3 | 581 | Jacob Krogh Andersen | 45.905 | 10 | +0.844 | 19 | 72.1 |
|
| 4 | 47 | Anders Frølund | 45.977 | 9 | +0.916 | 16 | 72 |
|
| 5 | 43 | Jens Enevoldsen | 46.122 | 9 | +1.061 | 14 | 71.8 |
|
| 6 | 125 | Thomas Uwe | 46.259 | 10 | +1.198 | 22 | 71.6 |
|
| 7 | 582 | Kasper Krogh Andersen | 46.776 | 4 | +1.715 | 10 | 70.8 |
|
| 8 | 816 | Anna Steen | 46.880 | 20 | +1.819 | 20 | 70.6 |
|
| 9 | 249 | Enrique Kowalik | 47.312 | 12 | +2.251 | 14 | 70 |
|
| 10 | 141 | Dalibor Crnobrnja | 47.934 | 3 | +2.873 | 16 | 69.1 |
|
| 11 | 3 | Kalido Lehnsdal | 51.247 | 15 | +6.186 | 18 | 64.6 |
|
| 12 | 6 | Hassan Siddiqui | 53.633 | 19 | +8.572 | 19 | 61.8 |
|
Event 01 / 08 25. – 26. apr. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Kowalik | 44.857 |
| 2 | Nielsen | 44.970 |
| 3 | J. K. Andersen | 45.130 |
| 4 | Frølund | 45.156 |
| 5 | K. K. Andersen | 45.461 |