Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Skærbæk · 25-26-Apr 2026
SM Elite S1
Lørdag · Q1 · 01 Orange SM · 09:40–10:00
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Kenn Jensen | 41.763 | 17 | 79.3 | |||
| 2 | 131 | Steven Tirsgaard | 42.019 | 14 | +0.256 | 78.8 | ||
| 3 | 112 | Sebastian Høegsberg | 42.618 | 11 | +0.855 | 77.7 | ||
| 4 | 715 | Magnus Obsen | 42.764 | 11 | +1.001 | 77.4 | ||
| 5 | 51 | Jannis Mewes | 45.011 | 13 | +3.248 | 20 | 73.6 |
|
| 6 | 29 | William Møller | 45.501 | 15 | +3.738 | 72.8 | ||
| 7 | 111 | Julie Høegsberg | 45.873 | 14 | +4.110 | 72.2 | ||
| 8 | 556 | Jes Fini Lykkegaard | 46.364 | 7 | +4.601 | 71.4 | ||
| 715 | Magnus Obsen | 0 |
Event 01 / 08 25. – 26. apr. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jensen | 41.230 |
| 2 | S. Høegsberg | 41.382 |
| 3 | S. Tirsgaard | 41.463 |
| 4 | Obsen | 41.699 |
| 5 | W. Møller | 43.003 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 26-Apr | S. Tirsgaard |
| Søn. 26-Apr | S. Tirsgaard |
| Lør. 25-Apr | Jensen |