Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Asserballe · 4-6-Sep 2026
Mikro
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Daner | – | 1 (25) | 1 (25) | 2 (20) | 70 | |
| 2 | 7 | Krogh | – | 2 (20) | 2 (20) | 1 (25) | 65 | |
| 3 | 77a | Eneberg | 2 | 3 (16) | 4 (13) | 4 (13) | 42 | |
| 4 | 23 | M. Witschel | 6 | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 33 | |
| 5 | 17 | L. Witschel | 4 | 4 (13) | 6 (10) | 6 (10) | 33 | |
| 6 | 64 | Vilhelmsen | 3 | – | 3 (16) | 3 (16) | 32 | |
| 7 | 6 | Szewczyk | 5 | 6 (10) | 7 (9) | 7 (9) | 28 | |
| 8 | 21 | Schumacher | 8 | 7 (9) | 9 (7) | 9 (7) | 23 | |
| 9 | 129 | Dalsgård | 7 | – | 8 (8) | 8 (8) | 16 |
Event 08 / 08 4. – 6. sep. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Krogh | 49.078 |
| 2 | Daner | 50.215 |
| 3 | Vilhelmsen | 53.391 |
| 4 | Eneberg | 56.499 |
| 5 | M. Witschel | 1:01.759 |