Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Rødby · 21-23-Aug 2026
Mikro
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Krogh | – | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 75 | |
| 2 | 91 | Daner | – | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) | 60 | |
| 3 | 77a | Eneberg | – | 3 (16) | – | 4 (13) | 29 | |
| 4 | 64 | Vilhelmsen | – | 4 (13) | – | 3 (16) | 29 | |
| 5 | 23 | M. Witschel | 1 | 5 (11) | – | 6 (10) | 21 | |
| 6 | 17 | L. Witschel | 4 | 7 (9) | – | 5 (11) | 20 | |
| 7 | 111 | Kristiansen | 5 | 8 (8) | – | 7 (9) | 17 | |
| 8 | 6 | Szewczyk | 2 | 6 (10) | – | – | 10 | |
| 9 | 911 | Arsa | 6 | 9 (7) | – | – | 7 |
Event 07 / 08 21. – 23. aug. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Krogh | 1:06.456 |
| 2 | Daner | 1:10.043 |
| 3 | Eneberg | 1:21.908 |
| 4 | Vilhelmsen | 1:23.522 |
| 5 | M. Witschel | 1:24.663 |