Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Vojens · 3-5-Jul 2026
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | S. G. Larsson | 1 | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 75 | |
| 2 | 128 | Mortensen | 4 | 2 (20) | 3 (16) | 4 (13) | 49 | |
| 3 | 94 | Hansen | 2 | 10 (6) | 2 (20) | 2 (20) | 46 | |
| 4 | 97 | Garsdal | 5 | 3 (16) | 5 (11) | 5 (11) | 38 | |
| 5 | 46 | Gaarde | 3 | DNF | 4 (13) | 3 (16) | 29 | |
| 6 | 123 | N. G. Larsson | 7 | 8 (8) | 7 (9) | 6 (10) | 27 | |
| 7 | 50 | Hirsch | 12 | 6 (10) | 10 (6) | 8 (8) | 24 | |
| 8 | 39 | Dalsgård | 9 | 9 (7) | 9 (7) | 7 (9) | 23 | |
| 9 | 63 | Holm | 8 | 4 (13) | 6 (10) | DNF | 23 | |
| 10 | 74 | Hinkelmann | 11 | 7 (9) | 11 (5) | 9 (7) | 21 | |
| 11 | 174 | Siegmund | 10 | 5 (11) | 8 (8) | – | 19 | |
| 12 | 117 | Kromann | – | 12 (4) | 12 (4) | 10 (6) | 14 | |
| 13 | 72 | Pedersen | – | 11 (5) | 13 (3) | 11 (5) | 13 | |
| 14 | 99 | Phillip | – | 13 (3) | 14 (2) | 12 (4) | 9 | |
| 15 | 44 | Overby | – | 15 (1) | 15 (1) | 13 (3) | 5 | |
| 16 | 18 | Christensen | – | 14 (2) | 16 (0) | 14 (2) | 4 |
Event 05 / 08 3. – 5. jul. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Gaarde | 1:05.159 |
| 2 | S. G. Larsson | 1:05.170 |
| 3 | Hansen | 1:05.757 |
| 4 | Mortensen | 1:06.256 |
| 5 | Garsdal | 1:07.575 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 5-Jul | S. G. Larsson |
| Søn. 5-Jul | S. G. Larsson |
| Lør. 4-Jul | S. G. Larsson |