Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Skærbæk · 25-26-Apr 2026
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | S. G. Larsson | 2 | 1 (25) | 2 (20) | 1 (25) | 70 | |
| 2 | 46 | Gaarde | 1 | 3 (16) | 1 (25) | 2 (20) | 61 | |
| 3 | 123 | N. G. Larsson | 3 | 2 (20) | 3 (16) | 3 (16) | 52 | |
| 4 | 128 | Mortensen | 5 | 6 (10) | 4 (13) | 4 (13) | 36 | |
| 5 | 39 | Dalsgård | 7 | 4 (13) | 5 (11) | 6 (10) | 34 | |
| 6 | 31 | Tirsgaard | 9 | 5 (11) | 7 (9) | 5 (11) | 31 | |
| 7 | 50 | Hirsch | 10 | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | 24 | |
| 8 | 74 | Hinkelmann | 11 | 10 (6) | 9 (7) | 7 (9) | 22 | |
| 9 | 20 | Nørballe | – | 9 (7) | 10 (6) | 9 (7) | 20 | |
| 10 | 99 | Phillip | – | 13 (3) | 12 (4) | 10 (6) | 13 | |
| 11 | 18 | Christensen | – | 14 (2) | 13 (3) | 11 (5) | 10 | |
| 12 | 174 | Siegmund | 8 | DNS | 6 (10) | – | 10 | |
| 13 | 28 | Møller | 6 | 7 (9) | DNF | – | 9 | |
| 14 | 117 | Kromann | – | 11 (5) | DNF | – | 5 | |
| 15 | 21 | Packert | – | DNS | 11 (5) | – | 5 | |
| 16 | 179 | Høstup | – | 12 (4) | DNS | – | 4 |
Event 01 / 08 25. – 26. apr. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | S. G. Larsson | 43.602 |
| 2 | Gaarde | 43.935 |
| 3 | N. G. Larsson | 44.845 |
| 4 | Mortensen | 45.188 |
| 5 | Garsdal | 45.202 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 26-Apr | S. G. Larsson |
| Søn. 26-Apr | Gaarde |
| Lør. 25-Apr | S. G. Larsson |