Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Asserballe · 8-10-Maj 2026
Honda CRF150
Søndag · WU · 03 Red Mini · 12:00–12:15
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Kennet Hansen | 41.626 | 17 | 18 | 66.2 |
|
|
| 2 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 42.224 | 13 | +0.598 | 17 | 65.2 |
|
| 3 | 46 | Naja Gaarde | 42.861 | 7 | +1.235 | 16 | 64.3 |
|
| 4 | 123 | Nils Grønhøj Larsson | 43.361 | 6 | +1.735 | 13 | 63.5 |
|
| 5 | 128 | Frederik V. Mortensen | 43.904 | 14 | +2.278 | 16 | 62.7 |
|
| 6 | 31 | Jayden Tirsgaard | 43.956 | 14 | +2.330 | 18 | 62.7 |
|
| 7 | 50 | Jens Hirsch | 44.939 | 7 | +3.313 | 11 | 61.3 |
|
| 8 | 74 | Jan Hinkelmann | 45.156 | 10 | +3.530 | 17 | 61 |
|
| 9 | 39 | Mads Dalsgård | 45.650 | 5 | +4.024 | 9 | 60.3 |
|
| 10 | 20 | Mads Nørballe | 46.237 | 9 | +4.611 | 11 | 59.6 |
|
Event 02 / 08 8. – 10. maj 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Hansen | 41.355 |
| 2 | S. G. Larsson | 41.567 |
| 3 | Gaarde | 41.871 |
| 4 | N. G. Larsson | 42.723 |
| 5 | Tirsgaard | 43.214 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 10-Maj | S. G. Larsson |
| Søn. 10-Maj | Hansen |
| Lør. 9-Maj | S. G. Larsson |