Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Vojens · 3-5-Jul 2026
SM Elite S1
Lördag · Race 1
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Steven Tirsgaard | 17 | 17:03.449 | 1:00.710 | 1 | 25 |
|
| 2 | 715 | Magnus Obsen | 17 | +0.058 | 1:00.780 | 2 | 20 | |
| 3 | 777 | Dennis Krogh | 17 | +12.499 | 1:01.234 | 3 | 16 | |
| 4 | 77 | Kenn Jensen | 17 | +1.424 | 1:01.200 | 4 | 13 | |
| 5 | 91 | Rasmus Daner | 17 | +7.279 | 1:02.129 | 5 | 11 | |
| 6 | 29 | William Møller | 17 | +6.994 | 1:02.156 | 6 | 10 | |
| DNS | 37 | Simon Tirsgaard |
Event 05 / 08 3 – 5 jul 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Obsen | 1:00.036 |
| 2 | S. Tirsgaard | 1:00.596 |
| 3 | Jensen | 1:00.861 |
| 4 | Krogh | 1:01.040 |
| 5 | Møller | 1:01.272 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 5-Jul | Obsen |
| Sön 5-Jul | Obsen |
| Lör 4-Jul | S. Tirsgaard |