Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultat
Thy · 8-10-Aug 2025
SM Elite S1
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | R3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Vilhelmsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 75 | |
| 2 | 715 | Obsen | – | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) | 60 | |
| 3 | 112 | S. H. Jensen | – | 4 (13) | 4 (13) | 4 (13) | 39 | |
| 4 | 777 | Krogh | – | 5 (11) | 5 (11) | 3 (16) | 38 | |
| 5 | 77 | K. Jensen | – | 6 (10) | 3 (16) | 5 (11) | 37 | |
| 6 | 29 | W. Møller | – | 7 (9) | 6 (10) | 6 (10) | 29 | |
| 7 | 27 | T. Møller | – | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | 24 | |
| 8 | 556 | Lykkegaard | – | 9 (7) | 9 (7) | 9 (7) | 21 | |
| 9 | 33 | Eggers | – | DNS | 7 (9) | 7 (9) | 18 | |
| 10 | 131 | Tirsgaard | – | 3 (16) | DNS | – | 16 |
Event 05 / 08 9 – 10 aug 2025
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 56.321 |
| 2 | Obsen | 57.050 |
| 3 | Tirsgaard | 57.768 |
| 4 | K. Jensen | 57.865 |
| 5 | S. H. Jensen | 57.906 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 10-Aug | Vilhelmsen |
| Sön 10-Aug | Vilhelmsen |
| Lör 9-Aug | Vilhelmsen |