Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultat
Asserballe · 12-14-Sep 2025
Mikro
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | R3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Krogh | – | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 75 | |
| 2 | 91 | Daner | – | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) | 60 | |
| 3 | 64a | Vilhelmsen | – | 3 (16) | 3 (16) | 3 (16) | 48 | |
| 4 | 54 | Frolov | – | 4 (13) | 4 (13) | 4 (13) | 39 | |
| 5 | 2 | S. Szewczyk | – | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 33 | |
| 6 | 6 | E. Szewczyk | – | 6 (10) | 6 (10) | 6 (10) | 30 | |
| 7 | 3 | Udengard | – | 7 (9) | DNS | – | 9 |
Event 07 / 08 13 – 14 sep 2025
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Krogh | 47.455 |
| 2 | Vilhelmsen | 51.591 |
| 3 | Daner | 51.712 |
| 4 | Frolov | 57.017 |
| 5 | S. Szewczyk | 1:04.565 |