Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultater
Skærbæk · 26-27-Apr 2025
SM Elite S1
Lørdag · Race 1
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Vilhelmsen SM Race A | 23 | 16:34.798 | 41.032 | 1 | 25 | |
| 2 | 112 | Sebastian Høegsberg Jensen SM Race A | 23 | +2.355 | 41.394 | 2 | 20 | |
| 3 | 77 | Kenn Jensen SM Race A | 23 | +9.760 | 41.922 | 3 | 16 | |
| 4 | 715 | Magnus Obsen SM Race A | 23 | +11.171 | 41.841 | 4 | 13 | |
| 5 | 28 | William Møller SM Race A | 23 | +20.051 | 43.206 | 5 | 11 | |
| 6 | 777 | Dennis Krogh SM Race A | 23 | +0.071 | 43.129 | 6 | 10 | |
| 7 | 33 | Andreas Eggers SM Race A | 22 | 1 omgang | 43.398 | 9 | 9 | |
| 8 | 27 | Thorleif Møller SM Race A | 22 | +2.214 | 43.778 | 10 | 8 | |
| DNS | 29 | Matthies Møller SM Race A | ||||||
| DNS | 715 | Magnus Obsen SM Race B |
Event 01 / 08 26. – 27. apr. 2025
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 41.002 |
| 2 | S. H. Jensen | 41.339 |
| 3 | Obsen | 41.736 |
| 4 | K. Jensen | 41.747 |
| 5 | Krogh | 42.234 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 27-Apr | Vilhelmsen |
| Søn. 27-Apr | Vilhelmsen |
| Lør. 26-Apr | Vilhelmsen |