Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2024
Resultater
Asserballe · 9-11 August 2024
Supermoto
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vilhelmsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 75 | |
| 2 | 77 | K. Jensen | – | 2 (20) | 5 (11) | 3 (16) | 47 | |
| 3 | 112 | S. H. Jensen | – | DNF | 2 (20) | 2 (20) | 40 | |
| 4 | 715 | Obsen | – | 3 (16) | 4 (13) | 6 (10) | 39 | |
| 5 | 5 | Krogh | – | DNF | 3 (16) | 4 (13) | 29 | |
| 6 | 30 | Kristoffersen | – | 6 (10) | 7 (9) | 7 (9) | 28 | |
| 7 | 27 | T. Møller | – | DNS | 8 (8) | 9 (7) | 26 | |
| 8 | 29 | W. Møller | – | 4 (13) | DNF | 5 (11) | 24 | |
| 9 | 42 | Frellsen | – | 7 (9) | 9 (7) | 8 (8) | 24 | |
| 10 | 556 | Lykkegaard | – | 8 (8) | 10 (6) | 10 (6) | 20 | |
| 11 | 96 | Lindbæk | – | 9 (7) | 6 (10) | – | 17 | |
| 12 | 47 | Frølund | – | 11 (5) | 11 (5) | 12 (4) | 14 | |
| 13 | 11 | J. H. Jensen | – | 12 (4) | DNS | 11 (5) | 9 | |
| 14 | 125 | Uwe | – | 13 (3) | 12 (4) | 15 (1) | 8 | |
| 15 | 99 | Phillip | – | 10 (6) | DNS | – | 6 | |
| 16 | 43 | Enevoldsen | – | 15 (1) | 13 (3) | 14 (2) | 6 | |
| 17 | 16 | Kowalik | – | 17 (0) | 14 (2) | 13 (3) | 5 | |
| 18 | 69 | Larsen | – | 14 (2) | 16 (0) | 16 (0) | 2 | |
| 19 | 222 | Knudsen | – | 16 (0) | 15 (1) | – | 1 |
Event 04 / 05 10. – 11. aug. 2024
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 37.021 |
| 2 | S. H. Jensen | 38.157 |
| 3 | K. Jensen | 38.394 |
| 4 | Obsen | 38.404 |
| 5 | Krogh | 38.750 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 11-Aug | Vilhelmsen |
| Søn. 11-Aug | Vilhelmsen |
| Lør. 10-Aug | Vilhelmsen |