Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2024
Resultat
Asserballe · 9-11 August 2024
Mini Open
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | R3 | R4 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Eckendörfer | – | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | – | 75 | |
| 2 | 450 | Augustin | – | DNF | 3 (16) | – | 1 (25) | 41 | |
| 3 | 22 | Wulf | – | 2 (20) | 2 (20) | – | – | 40 |
Event 04 / 05 10 – 11 aug 2024
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Eckendörfer | 42.598 |
| 2 | Wulf | 44.900 |
| 3 | Augustin | 46.115 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 11-Aug | Augustin |
| Sön 11-Aug | Eckendörfer |
| Sön 11-Aug | Eckendörfer |
| Lör 10-Aug | Eckendörfer |