Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2024
Resultater
Thy · 31-Maj - 2-Jun 2024
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Eggers | – | 1 (25) | 1 (25) | 2 (20) | 70 | |
| 2 | 430 | R. Adelbøg | – | 2 (20) | 2 (20) | 1 (25) | 65 | |
| 3 | 97 | Garsdal | – | 3 (16) | 3 (16) | 3 (16) | 48 | |
| 4 | 88 | Brigger | – | 4 (13) | 4 (13) | 4 (13) | 39 | |
| 5 | 39 | Dalsgård | – | 5 (11) | 7 (9) | 6 (10) | 30 | |
| 6 | 469 | N. Adelbøg | – | 8 (8) | 10 (6) | 5 (11) | 25 | |
| 7 | 274 | Siegmund | – | 6 (10) | 5 (11) | – | 21 | |
| 8 | 50 | Hirsch | – | 9 (7) | 11 (5) | 8 (8) | 20 | |
| 9 | 74 | Hinkelmann | – | 10 (6) | 12 (4) | 7 (9) | 19 | |
| 10 | 13 | Hofmann | – | 7 (9) | 6 (10) | – | 19 | |
| 11 | 123 | Larsson | – | 11 (5) | 8 (8) | 10 (6) | 19 | |
| 12 | 24 | Lindner | – | 12 (4) | 9 (7) | 9 (7) | 18 | |
| 13 | 31 | Tirsgaard | – | 14 (2) | 13 (3) | 11 (5) | 10 | |
| 14 | 19 | Reichow | – | 15 (1) | 15 (1) | 12 (4) | 6 | |
| 15 | 17 | Kromann | – | 16 (0) | 14 (2) | 13 (3) | 5 | |
| 16 | 21 | Packert | – | 13 (3) | DNF | – | 3 |
Event 01 / 05 1. – 2. jun. 2024
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Eggers | 1:02.437 |
| 2 | R. Adelbøg | 1:02.741 |
| 3 | Brigger | 1:03.135 |
| 4 | Garsdal | 1:03.356 |
| 5 | Siegmund | 1:04.293 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 2-Jun | R. Adelbøg |
| Søn. 2-Jun | Eggers |
| Lør. 1-Jun | Eggers |