Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Resultater
Thy · 2-4-Jun 2023
Supermoto
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64a | Vilhelmsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 75 | |
| 2 | 77 | K. Jensen | – | 2 (20) | 2 (20) | 4 (13) | 53 | |
| 3 | 715 | Obsen | – | 3 (16) | 3 (16) | 2 (20) | 52 | |
| 4 | 112 | S. H. Jensen | – | 4 (13) | 4 (13) | 3 (16) | 42 | |
| 5 | 27 | T. Møller | – | 6 (10) | 5 (11) | 5 (11) | 32 | |
| 6 | 73 | Petersen | – | 5 (11) | 6 (10) | 6 (10) | 31 | |
| 7 | 122 | Paulsen | – | 7 (9) | 8 (8) | 8 (8) | 25 | |
| 8 | 29 | W. Møller | – | 10 (6) | 7 (9) | 9 (7) | 22 | |
| 9 | 556 | Lykkegaard | – | 8 (8) | 10 (6) | 10 (6) | 20 | |
| 10 | 581 | Andersen | – | 9 (7) | 11 (5) | 11 (5) | 17 | |
| 11 | 2 | Mikkelsen | – | – | 9 (7) | 7 (9) | 16 | |
| 12 | 93 | Maurin | – | 12 (4) | 12 (4) | 12 (4) | 12 | |
| 13 | 47 | Frølund | – | 11 (5) | 13 (3) | 13 (3) | 11 | |
| 14 | 43 | Enevoldsen | – | 13 (3) | 18 (0) | 15 (1) | 4 | |
| 15 | 125 | Uwe | – | 15 (1) | 17 (0) | 14 (2) | 3 | |
| 16 | 161 | Christensen | – | 14 (2) | 16 (0) | 16 (0) | 2 | |
| 17 | 195 | Utzon | – | 17 (0) | 14 (2) | 17 (0) | 2 | |
| 18 | 84 | Nørgaard | – | 18 (0) | 15 (1) | 18 (0) | 1 |
Event 02 / 05 3. – 4. jun. 2023
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 56.617 |
| 2 | K. Jensen | 58.252 |
| 3 | Obsen | 58.748 |
| 4 | S. H. Jensen | 58.841 |
| 5 | T. Møller | 59.128 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 4-Jun | Vilhelmsen |
| Søn. 4-Jun | Vilhelmsen |
| Lør. 3-Jun | Vilhelmsen |