Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Resultater
Asserballe · 12-13-Aug 2023
Mini GP 1
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Mortensen | – | 3 (16) | 1 (25) | 1 (25) | 66 | |
| 2 | 80 | Christensen | – | 1 (25) | 3 (16) | 4 (13) | 54 | |
| 3 | 9 | Olesen | – | 2 (20) | 4 (13) | 2 (20) | 53 | |
| 4 | 92 | Kjærgaard | – | DNS | 2 (20) | 3 (16) | 36 | |
| 5 | 444 | K. B. Nielsen | – | 4 (13) | 5 (11) | 5 (11) | 35 | |
| 6 | 3 | F. L. Nielsen | – | 5 (11) | 7 (9) | 6 (10) | 30 | |
| 7 | 26 | J. L. Nielsen | – | – | 9 (7) | 7 (9) | 16 | |
| 8 | 30 | Petersen | – | DNS | 6 (10) | DNS | 10 | |
| 9 | 6 | P. L. Nielsen | – | DNS | 8 (8) | DNS | 8 | |
| 10 | 75 | Dybdal | – | – | 10 (6) | – | 6 |
Event 03 / 05 12. – 13. aug. 2023
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Mortensen | 47.734 |
| 2 | Olesen | 48.895 |
| 3 | Christensen | 49.307 |
| 4 | Kjærgaard | 49.656 |
| 5 | K. B. Nielsen | 51.034 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 13-Aug | Mortensen |
| Søn. 13-Aug | Mortensen |
| Lør. 12-Aug | Christensen |