Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2019
Resultater
Thy 2019
Supermotard
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen | 17 | 17:12.785 | 59.392 | 1 | 25 |
|
| 2 | 960 | Rene Christensen | 17 | +41.765 | 1:01.636 | 2 | 20 |
|
| 3 | 34 | Mike Kofoed | 17 | +7.344 | 1:01.997 | 3 | 16 |
|
| 4 | 280 | Tim Johannsen | 17 | +12.500 | 1:03.123 | 4 | 13 |
|
| 5 | 551 | Jes Lykkegaard | 16 | 1 omgang | 1:03.511 | 5 | 11 |
|
| 6 | 27 | Thorleif Møller | 16 | +10.583 | 1:03.166 | 6 | 10 |
|
| 7 | 141 | Jens Jensen | 16 | +30.721 | 1:04.036 | 7 | 9 |
|
| 8 | 47 | Anders Frølund | 15 | 1 omgang | 1:08.928 | 8 | 8 |
|
| 9 | 0 | Thomas Jørgensen | 15 | +1.596 | 1:09.202 | 9 | 7 |
|
| 10 | 4 | Michael Jensen | 14 | 1 omgang | 1:13.523 | 10 | 6 |
|
| 11 | 46 | David Rønnov | 14 | +0.237 | 1:12.832 | 11 | 5 |
|
Event 02 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 59.077 |
| 2 | Christensen | 1:00.670 |
| 3 | Møller | 1:01.266 |
| 4 | Kofoed | 1:01.478 |
| 5 | Johannsen | 1:02.205 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Vilhelmsen |
| · Søndag | Vilhelmsen |
| · Lørdag | Winther |