Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2018
Resultater
Asserballe 2018
Scooter Supersport
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Ralf Wulf Mini Race A | 21 | 15:55.347 | 43.864 | 2 | 25 |
|
| 2 | 424 | Henry Zehe Mini Race A | 21 | +4.356 | 43.725 | 4 | 20 |
|
| 3 | 144 | Kasper Kristiansen Mini Race A | 21 | +8.914 | 44.115 | 7 | 16 |
|
| 4 | 14 | Jan Gronow Mini Race A | 20 | 1 omgang | 47.230 | 13 | 13 |
|
| 5 | 121 | Jonas Duus Bertelsen Mini Race A | 19 | 1 omgang | 47.240 | 14 | 11 |
|
| 6 | 3 | Patrik Bülter Mini Race A | 19 | +7.918 | 45.466 | 16 | 10 |
|
| 7 | 133 | Andreas Peter Eckendörfer Mini Race B | 21 | 16:50.190 | 45.417 | 1 | 9 |
|
| 8 | 38 | Magnus Snitgaard Mini Race C | 21 | 17:04.737 | 47.994 | 3 | 8 |
|
| DNS | 424 | Henry Zehe Mini Race B |
Event 05 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Wulf | 43.265 |
| 2 | Kristiansen | 43.275 |
| 3 | Zehe | 43.725 |
| 4 | Bertelsen | 44.634 |
| 5 | Bülter | 44.721 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Kristiansen |
| · Søndag | Wulf |
| · Lørdag | Zehe |