Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2015
Resultater
Vojens 2015
Pro Supermotard
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Simon Winther | 17 | 17:29.592 | 1:01.410 | 1 | 25 |
|
| 2 | 164 | Simon Vilhelmsen | 17 | +1.212 | 1:01.470 | 2 | 20 |
|
| 3 | 3 | Niklas Damgaard | 17 | +31.494 | 1:02.288 | 3 | 16 |
|
| 4 | 96 | Rene Christensen | 17 | +9.356 | 1:02.992 | 4 | 13 |
|
| 5 | 14 | Steen Fredsøe | 17 | +0.656 | 1:03.254 | 5 | 11 |
|
| 6 | 181 | Palle Therkelsen | 16 | 1 omgang | 1:04.367 | 7 | 10 |
|
| 7 | 205 | Anders Salling | 16 | +7.708 | 1:05.181 | 8 | 9 |
|
| 8 | 56 | Claus Rønnemoss | 16 | +6.912 | 1:06.387 | 10 | 8 |
|
| 9 | 25 | Thomas Uwe Jørgensen | 16 | +27.816 | 1:07.448 | 11 | 7 |
|
| 10 | 5 | Jens Winther | 15 | 1 omgang | 1:06.229 | 12 | 6 |
|
Event 03 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Winther | 1:01.305 |
| 2 | Vilhelmsen | 1:01.470 |
| 3 | Damgaard | 1:02.288 |
| 4 | Christensen | 1:02.889 |
| 5 | Fredsøe | 1:03.254 |