Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2015
Resultater
Vojens 2015
Mikro
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Sebastian Høegsberg Jensen | 11 | 16:03.996 | 1:25.663 | 1 | 25 |
|
| 2 | 35 | Leo Toudal | 11 | +23.747 | 1:26.961 | 2 | 20 |
|
| 3 | 34 | Jil Christiansen | 11 | +53.908 | 1:33.273 | 3 | 16 |
|
| 4 | 21 | Luka Zebastian Kofoed | 11 | +2.051 | 1:33.389 | 4 | 13 |
|
| 5 | 8 | Silas Bjerregaard | 10 | 1 omgang | 1:35.836 | 5 | 11 |
|
| 6 | 26 | Rasmus Adelbøg | 9 | 1 omgang | 1:49.720 | 6 | 10 |
|
| 7 | 40 | Paul Luka Bove | 8 | 1 omgang | 2:06.749 | 7 | 9 |
|
| 8 | 20 | Piet Christiansen | 8 | +20.799 | 2:04.418 | 8 | 8 |
|
| 9 | 411 | Mikkel Haargaard | 4 | 4 omgange | 3:43.040 | 9 | 7 |
|
| DNF | 111 | Julie Høegsberg Jensen | 1:43.379 |
|
Event 03 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jensen | 1:25.663 |
| 2 | Toudal | 1:26.961 |
| 3 | Christiansen | 1:33.273 |
| 4 | Kofoed | 1:33.342 |
| 5 | Bjerregaard | 1:35.175 |