Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2015
Resultater
Asserballe · 2 2015
Pro Supermotard
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Simon Winther | 25 | 16:53.770 | 39.052 | 1 | 25 |
|
| 2 | 96 | Rene Christensen | 25 | +0.574 | 39.838 | 2 | 20 |
|
| 3 | 5 | Jens Winther | 25 | +1.737 | 40.036 | 3 | 16 |
|
| 4 | 19 | Rasmus Priergaard | 25 | +8.990 | 39.988 | 4 | 13 |
|
| 5 | 3 | Niklas Damgaard | 25 | +2.522 | 40.715 | 5 | 11 |
|
| 6 | 27 | Thorleif Møller | 25 | +0.172 | 40.493 | 6 | 10 |
|
| 7 | 64 | Simon Vilhelmsen | 25 | +5.253 | 38.981 | 7 | 9 |
|
| 8 | 205 | Anders Salling | 25 | +1.809 | 40.984 | 8 | 8 |
|
| 9 | 279 | Morten Lundgaard Mejdahl | 23 | 2 omgange | 41.092 | 9 | 7 |
|
| 10 | 25 | Thomas Uwe Jørgensen | 23 | +28.986 | 44.175 | 10 | 6 |
|
Event 05 / 05 2
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Winther | 38.704 |
| 2 | Vilhelmsen | 38.796 |
| 3 | Priergaard | 39.409 |
| 4 | Christensen | 39.672 |
| 5 | Winther | 40.036 |