Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2014
Resultat
Lockarp 2014
Scooter Supersport
Beräknat utifrån tävlingsresultaten – det finns ingen officiell slutställning för den här säsongen.
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Vilhelmsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 50 | |
| 2 | 77 | Mørk | – | 2 (20) | 2 (20) | 40 | |
| 3 | 62 | Bertelsen | – | 3 (16) | 3 (16) | 32 | |
| 4 | 94 | M. Christiansen | – | 4 (13) | 6 (10) | 23 | |
| 5 | 44 | Kristiansen | – | 8 (8) | 5 (11) | 19 | |
| 6 | 91 | Blum | – | 6 (10) | 7 (9) | 19 | |
| 7 | 92 | M. Christiansen | – | DNF | 4 (13) | 13 | |
| 8 | 24 | golubov | – | 5 (11) | – | 11 | |
| 9 | 85 | Franck | – | 7 (9) | DNF | 9 | |
| 10 | 97 | Olsen | – | 9 (7) | – | 7 | |
| 11 | 90 | Nørgaard | – | 10 (6) | – | 6 | |
| 12 | 79 | Greve | – | 11 (5) | – | 5 |
Event 05 / 05
Lockarp
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 59.531 |
| 2 | Mørk | 1:00.191 |
| 3 | golubov | 1:02.179 |
| 4 | Bertelsen | 1:04.151 |
| 5 | M. Christiansen | 1:04.225 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| · Söndag | Vilhelmsen |
| · Lördag | Vilhelmsen |