Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2014
Resultater
Vojens 2014
Scooter Supersport
Beregnet ud fra løbsresultaterne – der findes ingen officiel slutstilling for denne sæson.
Søndag · Race 2
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | 16 | 17:29.551 | 1:06.952 | 1 | 25 | |
| 2 | 11 | Patrik Æbeløe 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | 16 | +14.042 | 1:06.991 | 2 | 20 | |
| 3 | 62 | Jonas Duus Bertelsen 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | 16 | +24.759 | 1:09.659 | 3 | 16 | |
| 4 | 55 | Chris Bonde Andersen 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | 16 | +5.134 | 1:09.793 | 4 | 13 | |
| 5 | 94 | Mark Christiansen 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | 16 | +11.547 | 1:09.982 | 5 | 11 | |
| 6 | 44 | Kasper Kristiansen 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | 16 | +0.612 | 1:09.827 | 6 | 10 | |
| 7 | 92 | Mads Christiansen 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | 16 | +4.857 | 1:10.494 | 7 | 9 | |
| 8 | 5 | Mikkel Æbeløe 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | 15 | 1 omgang | 1:11.716 | 8 | 8 | |
| 9 | 47 | Jonas Kloster Blom 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | 15 | +40.396 | 1:14.725 | 9 | 7 | |
| 10 | 7 | Jonas holm 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | 14 | 1 omgang | 1:15.286 | 10 | 6 | |
| 11 | 79 | Marc Holm Greve 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | 14 | +8.601 | 1:18.358 | 11 | 5 | |
| DNF | 101 | René Kling Hansen 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | ||||||
| DNF | 71 | Peter Østerberg 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | ||||||
| DNS | 66 | Karsten Fossbakken 04 Mini Race A - 1442-1442 Results | ||||||
| DNS | 13 | Lærke Kloster Blom 06 Mini Race C - 1540-1540 Results |
Event 03 / 05
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 1:06.952 |
| 2 | P. Æbeløe | 1:06.991 |
| 3 | Bertelsen | 1:09.659 |
| 4 | Andersen | 1:09.793 |
| 5 | Kristiansen | 1:09.827 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Vilhelmsen |
| · Lørdag | Vilhelmsen |