Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2021
Resultater
Anderstorp · 29-30-Maj 2021
Pro-Superbike
Lørdag · Race 1
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | Nils Jadermark | 7 | 10:58.944 | 1:35.706 | 1 | 25 | |
| 2 | 83 | Rasmus Lindströmn | 7 | +19.774 | 1:38.817 | 2 | 20 | |
| 3 | 111 | Daniel Gustafsson | 7 | +0.341 | 1:38.507 | 3 | 16 | |
| 4 | 170 | Anders Cronberg | 7 | +0.815 | 1:38.414 | 4 | 13 | |
| 5 | 731 | Marcus Olsson | 7 | +0.899 | 1:38.840 | 5 | 11 | |
| 6 | 96 | Frantz Weizer | 7 | +9.822 | 1:40.237 | 7 | 10 | |
| 7 | 159 | Lars Karlsson | 7 | +22.119 | 1:42.948 | 12 | 9 | |
| 8 | 169 | Michael Wade | 7 | +6.561 | 1:43.215 | 16 | 8 | |
| 9 | 888 | Dennis Presutti | 7 | +5.572 | 1:44.088 | 19 | 7 | |
| 10 | 282 | Christian Dela | 7 | +5.094 | 1:43.078 | 21 | 6 | |
| 11 | 75 | Bo Pedersen | 7 | +19.528 | 1:47.221 | 30 | 5 | |
| DNS | 34 | Lars Christensen | ||||||
| DNS | 321 | Peter Gudmundsson |
Event 01 / 04 29. – 30. maj 2021
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jadermark | 1:35.706 |
| 2 | Lindströmn | 1:37.409 |
| 3 | Gustafsson | 1:37.664 |
| 4 | Cronberg | 1:37.678 |
| 5 | Olsson | 1:38.840 |