Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2015
Resultater
Knutstorp 2015
Superbike
Lørdag · Race 2
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Daniel Gustafsson ZC 600+1000 A | 8 | 8:34.524 | 1:04.547 | 12 | 25 | |
| 2 | 111 | Marcus Olsson ZC 600+1000 A | 8 | +7.441 | 1:04.883 | 15 | 20 | |
| 3 | 88 | Søren Hornbech ZC 600+1000 A | 8 | +3.697 | 1:05.457 | 17 | 16 | |
| 4 | 101 | Christoffer Bech Skov Nielsen ZC 600+1000 A | 8 | +9.731 | 1:05.733 | 20 | 13 | |
| 5 | 110 | Danny Lambrecht ZC 600+1000 A | 8 | +3.266 | 1:06.178 | 21 | 11 | |
| 6 | 75 | Bo Pedersen ZC 600+1000 A | 8 | +1.703 | 1:07.020 | 23 | 10 | |
| 7 | 17 | Tonny Moberg ZC 600+1000 A | 8 | +4.400 | 1:07.831 | 26 | 9 | |
| 8 | 80 | Henrik Lind Hansen ZC 600+1000 A | 8 | +1.145 | 1:07.853 | 28 | 8 | |
| 9 | 727 | Torben Jensen ZC 600+1000 B | 7 | 7:42.875 | 1:06.108 | 1 | 7 | |
| 10 | 69 | Stefan Larsson ZC 600+1000 B | 7 | +11.155 | 1:08.245 | 4 | 6 | |
| 11 | 178 | Johan Arvidsson. ZC 600+1000 B | 7 | +0.265 | 1:08.116 | 5 | 5 | |
| 12 | 288 | Dennis Presutti ZC 600+1000 B | 7 | +3.456 | 1:08.157 | 6 | 4 | |
| 13 | 107 | Peter Jensen ZC 600+1000 B | 7 | +3.874 | 1:08.429 | 8 | 3 | |
| 14 | 261 | Jacob Bergstrand ZC 600+1000 B | 7 | +3.696 | 1:08.827 | 9 | 2 | |
| 15 | 188 | Stig ZC 600+1000 B | 7 | +2.165 | 1:09.681 | 10 | 1 | |
| 16 | 151 | Jonas Radekop ZC 600+1000 B | 7 | +4.425 | 1:09.301 | 14 | ||
| 17 | 96 | Mikael Sørensen ZC 600+1000 B | 7 | +3.978 | 1:10.415 | 15 | ||
| 18 | 61 | Bent Fischer ZC 600+1000 B | 7 | +3.214 | 1:11.250 | 16 | ||
| 19 | 41 | Troels Bertelsen ZC 600+1000 B | 7 | +1.484 | 1:10.191 | 18 | ||
| 20 | 72 | Børge Kristoffersen ZC 600+1000 B | 7 | +2.891 | 1:10.394 | 20 | ||
| 21 | 16 | Henrik Knudsen ZC 600+1000 B | 7 | +6.721 | 1:11.916 | 24 | ||
| 22 | 15 | Freddie Svensson ZC 600+1000 B | 7 | +4.467 | 1:11.750 | 26 | ||
| 23 | 47 | Bo Ek ZC 600+1000 C | 4 | 5:29.951 | 1:10.981 | 1 | ||
| 24 | 12 | Pascal Blanchet ZC 600+1000 C | 4 | +2.753 | 1:10.387 | 2 | ||
| 25 | 68 | Peter Ekholm ZC 600+1000 C | 4 | +5.879 | 1:13.184 | 5 | ||
| 26 | 38 | Niclas Johansson ZC 600+1000 C | 4 | +3.180 | 1:12.682 | 8 | ||
| 27 | 42 | Sebastian Jarskjold Andersen ZC 600+1000 C | 4 | +5.749 | 1:14.149 | 13 | ||
| 28 | 18 | Anders Kyhn davidsen ZC 600+1000 C | 4 | +1.945 | 1:13.816 | 14 | ||
| 29 | 198 | Karsten Frostholm ZC 600+1000 C | 4 | +6.340 | 1:16.911 | 17 | ||
| 30 | 74 | Steen Madsen ZC 600+1000 C | 4 | +0.511 | 1:15.865 | 18 | ||
| 31 | 66 | Hans Hougaard ZC 600+1000 C | 4 | +0.200 | 1:16.907 | 19 | ||
| DNS | 888 | Christian Sebell Steensen ZC 600+1000 A | ||||||
| DNS | 808 | Casper Nielsen ZC 600+1000 B | ||||||
| DNS | 26 | Nis Lauterbach ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 37 | jakob bouzidi ZC 600+1000 C | ||||||
| DNS | 20 | Karsten Weihrauch ZC 600+1000 C |
Event 03 / 06
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Gustafsson | 1:04.547 |
| 2 | Olsson | 1:04.883 |
| 3 | Larsen | 1:04.939 |
| 4 | Jensen | 1:05.331 |
| 5 | Hornbech | 1:05.457 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Lørdag | Gustafsson |
| · Fredag | Larsen |